请尽量详细填写,以便我们准确评估开发方案与成本 · 预计填写时间 10~15 分钟
请勾选需要的功能,并选择优先级:⭐必须有 / ◯最好有 / △后期再加
| 功能 | 需要 | 优先级 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 手机号注册/登录 | |||
| 微信一键登录 | |||
| 实名认证 | |||
| 会员等级体系 | |||
| 邀请码/推荐码注册 |
| 功能 | 需要 | 优先级 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 商品展示(图文详情) | |||
| 商品分类/搜索 | |||
| 购物车 | |||
| 在线下单 | |||
| 多规格/SKU选择 | |||
| 限时秒杀/促销 | |||
| 拼团功能 | |||
| 优惠券/满减 | |||
| 积分商城/积分兑换 | |||
| 商品评价/晒单 |
| 功能 | 需要 | 优先级 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 微信支付 | |||
| 支付宝支付 | |||
| 余额支付(钱包) | |||
| 订单管理(查看/取消/售后) | |||
| 物流跟踪 | |||
| 退款/退货流程 |
| 功能 | 需要 | 优先级 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 推荐关系绑定(上下级) | |||
| 团队架构图(树形展示) | |||
| 多级佣金/奖金计算 | |||
| 业绩统计(个人+团队) | |||
| 佣金/奖金明细查看 | |||
| 提现功能 | |||
| 经销商等级晋升 | |||
| 报单中心(代客下单) | |||
| PV/BV积分体系 | |||
| 奖金封顶/税费计算 | |||
| 结算周期设置 |
| 功能 | 需要 | 优先级 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 资讯/文章发布 | |||
| 素材中心(图文/视频) | |||
| 一键转发到微信 | |||
| 直播功能 | |||
| IM即时通讯(聊天) | |||
| 分享海报自动生成 | |||
| 裂变活动(邀请有礼) | |||
| 签到打卡送积分 | |||
| 消息推送(APP+短信) |
| 功能 | 需要 | 优先级 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 销售数据看板 | |||
| 团队业绩报表 | |||
| 财务报表 | |||
| 数据导出Excel |
| 功能 | 需要 | 优先级 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 在线客服 | |||
| 培训/学习中心 | |||
| 门店/自提点管理 | |||
| 库存管理 | |||
| 多语言支持 |
请为以下模块选择优先级(1=最高,8=最低)